Leverantörsöversikt
Blå Huset Hotell Umeå AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data9
Unika köpare5
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
9tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2022-04-11 | Sverige-Stockholm: Hotelltjänster | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 177.0 |
| TED | 2022-04-11 | Sverige-Stockholm: Hotelltjänster | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 107.0 |
| TED | 2021-10-20 | Sverige-Umeå: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster | UMEÅ KOMMUN | – | 19.0 |
| TED | 2021-07-30 | Sverige-Umeå: Hotelltjänster | UMEÅ UNIVERSITET | – | 7.0 |
| TED | 2020-04-21 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 168.0 |
| TED | 2019-12-06 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 230.0 |
| TED | 2019-12-06 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 176.0 |
| TED | 2019-04-09 | Sverige-Umeå: Evenemang | Umeå kommun, Upphandlingsbyrån | – | 25.0 |
| TED | 2018-12-17 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Sveriges Kommuner och Landsting | – | 106.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | TED | 5 |
| Sveriges Kommuner och Landsting | TED | 1 |
| UMEÅ KOMMUN | TED | 1 |
| Umeå kommun, Upphandlingsbyrån | TED | 1 |
| UMEÅ UNIVERSITET | TED | 1 |